2022/2023 |
| Fr, 28.10.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | 2 : 5 |
|
2021/2022 |
| Fr, 13.08.2021, | SV Mildensee 1915 AHMildensee AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 3 |
|
| Fr, 18.03.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | 5 : 3 |
|
| Fr, 22.04.2022, | Eintracht Dessau AHEintracht De AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 4 |
|
| Fr, 29.04.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Quellendorf AH | 6 : 1 |
|
| Fr, 17.06.2022, | SV Mildensee 1915 AHMildensee AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 6 |
|
| Fr, 01.07.2022, | SG Empor Waldersee AHEmpor Walder AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 13 |
|
| Fr, 08.07.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FSG Steutz/Leps AHSteutz AH | 6 : 1 |
|
2020/2021 |
| Fr, 09.07.2021, | SG Blau-Weiß Klieken AHKlieken AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 3 : 6 |
|