2021/2022 |
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SG Reußen | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | VfB Borussia GörzigVfB Görzig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VSG Oppin | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1898 WulfenSV Wulfen | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2022, 13.ST | FSV 1920 MerzienFSV Merzien | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 4 |
|
15.ST | Fr, 01.04.2022, 15.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Reußen | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VfB Borussia GörzigVfB Görzig | 10 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 28.05.2022, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VSG Oppin | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 12.06.2022, 22.ST | SV 1898 WulfenSV Wulfen | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | Eintracht Elster IIEintraxcht II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 16.11.2019, 1.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | Zörbiger FC | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SV Glück Auf MöhlauMöhlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 |
|
1.R | So, 09.09.2018, 1.R | SV Grün-Weiß Wörlitz IIGrün-Weiß Wö II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Ramsin | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 2 : 4 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | SG Ramsin | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2019, 20.ST | TSV Mosigkau 1894TSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV AnnaburgAnnaburg | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SV Dessau 05 II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | FSG Steutz/LepsSteutz | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 9 : 0 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 31.03.2018, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS KochstedtKochstedt | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SG 1919 TrebitzSG Trebitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Victoria | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | Allemania JessenJessen 08 | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 5 |
|
20.ST | Mi, 09.05.2018, 20.ST | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 3 : 4 |
|
29.ST | Sa, 26.05.2018, 29.ST | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 4 |
|