2022/2023 |
22.ST | Sa, 03.06.2023, 22.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Bergfrieden/SernoBergfrieden | 5 : 2 |
|
2021/2022 |
9.ST | Sa, 13.11.2021, 9.ST | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 4 |
|
2019/2020 |
1.ST | Fr, 16.08.2019, 1.ST | SV Grün-Weiß WörlitzGrün-Weiß Wö | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.12.2019, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Bergfieden/SernoBergfrieden | 2 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus DessauSG Abus | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorwärts | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | Bergfieden/SernoBergfrieden | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | ASG Vorwärts DessauVorwärts | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 06.04.2019, 19.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 3 : 4 |
|
20.ST | So, 14.04.2019, 20.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 3 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | Germania RoßlauRoßlau | 3 : 5 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SV Mildensee 1915Mildensee | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus DessauSG Abus | 0 : 4 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | ESV Lok DessauLok Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | 2 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | FSG Steutz/LepsSteutz | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.02.2018, 14.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.03.2018, 15.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV Mosigkau 1894 IITSV Mosigkau II | 9 : 0 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Mildensee 1915Mildensee | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 31.03.2018, 17.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 08.04.2018, 19.ST | SG Abus DessauSG Abus | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS KochstedtKochstedt | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ESV Lok DessauLok Dessau | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SV Blau-Rot CoswigSC Coswig | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 2 |
|