2024/2025 |
| Sa, 13.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | 8 : 2 |
|
| Sa, 20.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Eintracht EmselohEmseloh | 0 : 12 |
|
| Mi, 31.07.2024, | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | DRHV06 | 5 : 3 |
|
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | NSG Zorbau/ThalheimZorb./Thalh. | : | NSG Wa-Mi Dessau 97SG Lok / DSV | 4 : 5 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorwärts | 1 : 5 |
|
4.ST | Fr, 30.08.2024, 4.ST | NSG Wa-Mi Dessau 97SG Lok / DSV | : | CFC Germania 03Germania 03 | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2024, 2.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TUS Kochstedt IIKochstedt II | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 08.09.2024, 5.ST | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | : | NSG Wa-Mi Dessau 97SG Lok / DSV | 0 : 4 |
|
6.ST | Fr, 13.09.2024, 6.ST | NSG Wa-Mi Dessau 97SG Lok / DSV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2024, 3.ST | Lok/BW/GW II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2024, 4.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | 1. FFV RodlebenRodleben | 2 : 2 |
() |
7.ST | Do, 03.10.2024, 7.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | 0 : 6 |
|
7.ST | Fr, 18.10.2024, 7.ST | NSG Wa-Mi Dessau 97SG Lok / DSV | : | JSG LutherkickerJSG Luther | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2024, 6.ST | SG Empor Waldersee IIEmpor Walder II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2024, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | FSG Elbe-Fläming IIElbfläming II | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.11.2024, 8.ST | Bergfrieden/Serno IIBergfrieden II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2024, 9.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Abus DessauSG Abus | 1 : 1 |
|