2022/2023 |
| Fr, 05.08.2022, | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 4 |
|
| Fr, 09.09.2022, | Quellendorf AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 5 |
|
| Fr, 16.09.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Eintracht /GW Dessau AHEintracht De AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 23.09.2022, | VFB Gräfenhainichen AHGräfenhainic AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 3 : 1 |
|
| Fr, 30.09.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SV Mildensee 1915 AHMildensee AH | 5 : 3 |
|
| Fr, 07.10.2022, | FV 1920 Merzien AHMerzien AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 0 |
|
| Fr, 14.10.2022, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Empor Waldersee AHEmpor Walder AH | 7 : 2 |
|
| Fr, 21.10.2022, | FC Stahl Aken AHStahl Aken AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 24.03.2023, | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 3 |
() |
| Do, 06.04.2023, | TUS Kochstedt AHKochstedt AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 0 |
|
| Fr, 26.05.2023, | Germania Roßlau AHRoßlau AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 1 |
|
| Fr, 09.06.2023, | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 2 |
|
| Fr, 16.06.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | TUS Kochstedt AHKochstedt AH | 7 : 1 |
|
| Fr, 30.06.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FC Eintracht Köthen AHEintracht Kö AH | 4 : 0 |
|
| Fr, 07.07.2023, | FSG Steutz/Leps AHSteutz AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 1 : 1 |
|
| Fr, 14.07.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Wörlitz/Obaum AHSG W/O AH | 6 : 0 |
|