2021/2022 |
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Germania RoßlauRoßlau | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 02.10.2021, 7.ST | SG Reußen | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TUS KochstedtKochstedt | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | VfB Borussia GörzigVfB Görzig | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | VSG Oppin | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 06.11.2021, 11.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV 1898 WulfenSV Wulfen | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 12.03.2022, 13.ST | FSV 1920 MerzienFSV Merzien | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 4 |
|
15.ST | Fr, 01.04.2022, 15.ST | Germania RoßlauRoßlau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 |
|
17.ST | Sa, 23.04.2022, 17.ST | SSV 90 LandsbergLandsberg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.04.2022, 18.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Reußen | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.05.2022, 19.ST | TUS KochstedtKochstedt | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 7 |
|
20.ST | Sa, 14.05.2022, 20.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VfB Borussia GörzigVfB Görzig | 10 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 28.05.2022, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | VSG Oppin | 5 : 1 |
|
22.ST | So, 12.06.2022, 22.ST | SV 1898 WulfenSV Wulfen | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 4 |
|