Landesklasse 4 2024/2025
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | 1 : 3 | |
3 | Sa, 31.08.2024, 3 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Allemania JessenJessen 08 | 1 : 4 | |
4 | Sa, 14.09.2024, 4 | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 0 | |
5 | Sa, 21.09.2024, 5 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | FC Stahl AkenStahl Aken | 3 : 1 | |
6 | Sa, 28.09.2024, 6 | FC Victoria | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 2 : 3 | |
7 | Sa, 05.10.2024, 7 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 1 | |
8 | Sa, 19.10.2024, 8 | SV Dessau 05 II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 0 | |
9 | Sa, 26.10.2024, 9 | SV Golpa | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 3 | |
10 | Sa, 02.11.2024, 10 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Seegrehna 93SV Seegrehna | 1 : 2 | |
11 | Sa, 09.11.2024, 11 | Abtsdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 3 | |
12 | Sa, 23.11.2024, 12 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | ||
13 | Sa, 30.11.2024, 13 | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
14 | Sa, 07.12.2024, 14 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | TUS KochstedtKochstedt | ||
15 | Sa, 14.12.2024, 15 | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
16 | Sa, 15.02.2025, 16 | Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
18 | Sa, 01.03.2025, 18 | Allemania JessenJessen 08 | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
19 | Sa, 08.03.2025, 19 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | ||
20 | Sa, 15.03.2025, 20 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
21 | Sa, 29.03.2025, 21 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | FC Victoria | ||
22 | Sa, 05.04.2025, 22 | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
23 | Sa, 12.04.2025, 23 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Dessau 05 II | ||
24 | Sa, 26.04.2025, 24 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Golpa | ||
25 | Sa, 03.05.2025, 25 | SV Seegrehna 93SV Seegrehna | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
26 | Sa, 10.05.2025, 26 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | Abtsdorf | ||
27 | Sa, 17.05.2025, 27 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
28 | Sa, 24.05.2025, 28 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | ||
29 | Sa, 31.05.2025, 29 | TUS KochstedtKochstedt | : | SV Blau-Rot PratauPratau | ||
30 | Sa, 14.06.2025, 30 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa |
Tabelle
1. | VFB Gräfenhainichen (A) | 11 | 8 | 0 | 3 | 39 | : | 8 | +31 | 24 | ||||
2. | Bitterfeld-Wo II (N) | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | : | 13 | +19 | 23 | ||||
3. | Allemania Jessen (A) | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | : | 9 | +16 | 23 | ||||
4. | SV Friedersdorf 1920 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | : | 23 | +9 | 23 | ||||
5. | SV 1922 Pouch-Rösa | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 10 | +7 | 17 | ||||
6. | FC Stahl Aken | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | : | 19 | +0 | 14 | ||||
7. | SV Dessau 05 II | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | : | 27 | +8 | 13 | ||||
8. | SV Blau-Rot Pratau (A) | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | : | 22 | -6 | 13 | ||||
9. | FC Victoria | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | : | 32 | -10 | 12 | ||||
10. | SV Seegrehna 93 (N) | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | : | 31 | -16 | 12 | ||||
11. | TUS Kochstedt (N) | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | : | 15 | -2 | 11 | ||||
12. | SV Blau-Rot Coswig | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | : | 26 | -10 | 10 | ||||
13. | Dessauer SV 97 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | : | 28 | -18 | 10 | ||||
14. | Abtsdorf | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | : | 31 | -18 | 9 | ||||
15. | SV Golpa | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | : | 26 | -10 | 8 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 3 : 1 gegen FC Stahl Aken
(A) 3 : 1 gegen Abtsdorf
(A) 3 : 1 gegen SV Golpa
Höchster Niederlage
(H) 1 : 4 gegen Allemania Jessen
(A) 0 : 4 gegen SV Dessau 05 II