| 1 | So, 20.08.2017, 1 | SG Empor Waldersee IIEmpor Walder II | : | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | 5 : 3 | |
| 2 | So, 27.08.2017, 2 | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 2 : 4 |
|
| 3 | So, 10.09.2017, 3 | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | 3 : 1 | |
| 4 | So, 17.09.2017, 4 | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIGrün-Weiß Wö II | 6 : 3 | |
| 6 | So, 01.10.2017, 6 | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz II | 7 : 1 | |
| 7 | So, 15.10.2017, 7 | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | : | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | 1 : 0 | |
| 8 | So, 22.10.2017, 8 | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | : | FSG Walternienburg IIWalternienbu II | 10 : 0 | |
| 9 | So, 05.11.2017, 9 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | 0 : 4 | |
| 10 | So, 12.11.2017, 10 | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | : | SG Empor Waldersee IIEmpor Walder II | 1 : 5 | |
| 11 | So, 04.03.2018, 11 | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | 3 : 1 |
() |
| 12 | So, 11.03.2018, 12 | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 2 : 3 | |
| 13 | So, 18.03.2018, 13 | SV Grün-Weiß Wörlitz IIGrün-Weiß Wö II | : | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | 4 : 1 | |
| 15 | So, 15.04.2018, 15 | FSG Steutz/Leps IISteutz II | : | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | |
| 16 | So, 22.04.2018, 16 | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | : | ESV Lok Dessau IILok Dessau II | |
| 17 | So, 06.05.2018, 17 | FSG Walternienburg IIWalternienbu II | : | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | |
| 18 | So, 13.05.2018, 18 | Bergfieden/Serno IIBergfrieden II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | |